Recorridos
IMPORTANTE: El ciclismo se desarrolla en el perímetro exterior de la Casa de Campo, transcurriendo en gran parte por carreteras amplias.
DISTANCIA SPRINT
| Recorrido | Distancia |
|---|---|
| Carrera a pie | 5 km (2 vueltas) |
| Ciclismo | 19.9 km (1 vuelta) |
| Carrera a pie | 2,5 km (1vuelta) |
DISTANCIA CORTA
| Recorrido | Distancia |
|---|---|
| Carrera a pie | 10 km (4 vueltas) |
| Ciclismo | 39,7 km (2 vueltas) |
| Carrera a pie | 5 km (2 vueltas) |
A continuación podéis ver los recorridos: